科维兰巴卡姆、钦奈、泰米尔纳德邦
商品及服务税编号。33AASCS0892B1ZB
致电0804876511555%的答复率
最低订购量 | 1号 |
型号名称/编号 | HT-SSF-70 |
品牌 | SHS |
控制系统 | 全部可用(手动、半自动、全自动和高级) |
数据记录 | 对 |
比例夹紧 | 对 |
阀门尺寸 | 1" - 12" |
压力等级 | #150 - #2500 |
其他信息:
查看完整的详细信息
最低订购量 | 1号 |
型号名称/编号 | HT-SSF-150 |
最大反作用力 | 150吨 |
阀门类型 | 球、门和检查 |
阀门尺寸 | 1 1/4" - 16" |
压力等级 | #150 - #2500 |
数据记录和报告 | 对 |
比例夹紧 | 对 |
密封类型 | 面孔 |
其他信息:
查看完整的详细信息
最低订购量 | 1号 |
品牌 | SHS |
最大反作用力 | 1200吨 |
阀门类型 | 球、门和检查 |
阀门尺寸 | 4" - 40" |
压力等级 | #150 - #2500 |
密封类型 | 面孔 |
数据记录和报告 | 对 |
比例夹紧与真空技术 | 对 |
其他信息:
查看完整的详细信息
最低订购量 | 1号 |
型号名称/编号 | HT-TSF-250 |
品牌 | SHS |
最大反作用力 | 250吨 |
阀门类型 | 球、门和检查 |
密封类型 | 面孔 |
阀门尺寸 | 1 1/2" - 24" |
压力等级 | #150 - #2500 |
比例夹紧 | 对 |
数据记录和报告 | 对 |
其他信息:
查看完整的详细信息
型号名称/编号 | HT-TSF-850 |
品牌 | SHS |
最大反作用力 | 850吨 |
阀门类型 | 球、门和检查 |
阀门尺寸 | 3" - 36" |
压力等级 | #150 - #2500 |
密封类型 | 面孔 |
其他信息:
查看完整的详细信息